Eksplorasi
Eksplorasi, disebut juga penjelajahan atau pencarian, adalah tindakan mencari atau melakukan perjalanan dengan tujuan menemukan sesuatu; misalnya daerah tak dikenal, termasuk antariksa (penjelajahan angkasa), minyak bumi (eksplorasi minyak bumi), gas alam, batubara, mineral, gua, air, ataupun informasi. Pengertian eksplorasi di "Abad Informasi dan Spiritual" saat ini, juga meliputi tindakan pencarian akan pengetahuan yang tidak umum atau pencarian akan pengertian metafisika-spiritual; misalnya tentang kesadaran (consciousness), cyberspace atau noosphere.
Istilah ini dapat digunakan pula untuk mengambarkan masuknya budaya suatu masyarakat untuk pertama kalinya ke dalam lingkungan geografis atau budaya dari masyarakat lainnya. Meskipun eksplorasi telah terjadi sejak awal keberadaan manusia, kegiatan eksplorasi dianggap mencapai puncaknya pada saat terjadinya Abad Penjelajahan, yaitu ketika para pelaut Eropa menjelajah ke seluruh penjuru dunia untuk menemukan berbagai daerah dan budaya baru.
Dalam konteks riset ilmiah, eksplorasi adalah salah satu dari tiga bentuk tujuan riset, sedangkan tujuan lainnya ialah penggambaran (deskripsi) dan penjelasan (eksplanasi). Dalam hal ini, eksplorasi adalah usaha untuk membentuk pengertian umum dan awal terhadap suatu fenomena.
Istilah ini dapat digunakan pula untuk mengambarkan masuknya budaya suatu masyarakat untuk pertama kalinya ke dalam lingkungan geografis atau budaya dari masyarakat lainnya. Meskipun eksplorasi telah terjadi sejak awal keberadaan manusia, kegiatan eksplorasi dianggap mencapai puncaknya pada saat terjadinya Abad Penjelajahan, yaitu ketika para pelaut Eropa menjelajah ke seluruh penjuru dunia untuk menemukan berbagai daerah dan budaya baru.
Dalam konteks riset ilmiah, eksplorasi adalah salah satu dari tiga bentuk tujuan riset, sedangkan tujuan lainnya ialah penggambaran (deskripsi) dan penjelasan (eksplanasi). Dalam hal ini, eksplorasi adalah usaha untuk membentuk pengertian umum dan awal terhadap suatu fenomena.
Emas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | emas, Au, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deret kimia | logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 11, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | kuning berkilauan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 196.966569(4) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (sekitar suhu kamar) | 19.3 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair pada titik lebur | 17.31 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1337.33 K (1064.18 °C, 1947.52 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3129 K (2856 °C, 5173 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 12.55 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 324 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 25.418 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus pusat muka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 3, 1 (oksida amfoter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 2.54 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | pertama: 890.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1980 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari Van der Waals | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | tiada data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | (20 °C) 22.14 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 318 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 14.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (suhu kamar) (penarikan dalam) 2030 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 78 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus geser | 27 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 220 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala kekerasan Mohs | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Vickers | 216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 2450 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5 – 3 (skala Mohs), serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan (gangue minerals). Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, karbonat, turmalin, flourpar, dan sejumlah kecil mineral non logam. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi. Mineral pembawa emas terdiri dari emas nativ, elektrum, emas telurida, sejumlah paduan dan senyawa emas dengan unsur-unsur belerang, antimon, dan selenium. Elektrum sebenarnya jenis lain dari emas nativ, hanya kandungan perak di dalamnya >20%.
Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan (placer). Genesa emas dikatagorikan menjadi dua yaitu:
- Endapan primer; dan
- Endapan plaser.